Organization & Governance
The governance, accountability, hierarchy, workflow and security foundation that anchors every OPOS module — Strategy, KPI, Verification, Evidence, Surveys, Reviews, Improvement and the AI Executive Advisor.
Governance Module
Policy LibraryNever published — start by importing staff in Employee Directory, then publish to activate the rest of OPOS.
Total Positions
288
Filled Positions
279
Vacant Positions
9
Critical Vacancies
4
Positions
Independent of employees
| Position | Level | Reports To | Department | Branch | Current Occupant | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chief Executive Officer POS-0001 | C-Suite | Board of Directors | Executive Office | HQ | Alex Morgan | |
Chief Revenue Officer POS-0002 | C-Suite | Chief Executive Officer | Executive Office | HQ | Wanjiru Kamau | |
Chief Technology Officer POS-0003 | C-Suite | Chief Executive Officer | Executive Office | HQ | Brian Otieno | |
Chief Operations Officer POS-0004 | C-Suite | Chief Executive Officer | Executive Office | HQ | Achieng Odhiambo | |
Regional Director – East Africa POS-0010 | Director | Chief Revenue Officer | Retail Banking | Nairobi HQ | Mercy Wanjala | |
Regional Director – West Africa POS-0011 | Director | Chief Revenue Officer | Retail Banking | Lagos HQ | Vacant · Critical | |
Branch Manager – Nairobi CBD POS-0020 | Manager | Regional Director – East Africa | Branch Operations | Nairobi CBD | Daniel Kiprono | |
Branch Manager – Mombasa Coast POS-0021 | Manager | Regional Director – East Africa | Branch Operations | Mombasa | Faith Wambui | |
Branch Manager – Garissa POS-0022 | Manager | Regional Director – East Africa | Branch Operations | Garissa | Hassan Abdille | |
Branch Manager – Lagos VI POS-0023 | Manager | Regional Director – West Africa | Branch Operations | Lagos VI | Adaeze Okafor | |
Head of Cloud Platforms POS-0030 | Director | Chief Technology Officer | Digital & Technology | HQ | Samuel Kariuki | |
Head of Data & Analytics POS-0031 | Director | Chief Technology Officer | Digital & Technology | HQ | Priya Shah | |
Cash & Vault Supervisor POS-0040 | Supervisor | Branch Manager – Nairobi CBD | Branch Operations | Nairobi CBD | John Mwangi | |
Customer Care Supervisor POS-0041 | Supervisor | Branch Manager – Nairobi CBD | Branch Operations | Nairobi CBD | Linet Awuor | |
SME Relationship Manager POS-0042 | Specialist | Branch Manager – Nairobi CBD | Branch Sales | Nairobi CBD | Sharon Cheruiyot | |
Head of Risk & Compliance POS-0050 | Director | Chief Operations Officer | Risk | HQ | Vacant · Critical |
Position Hierarchy Snapshot
L1
Chief Executive OfficerL2
Chief Revenue OfficerL3
Regional Director – East AfricaL4
Branch Manager – Nairobi CBDL5
Customer Care SupervisorL6
Customer Service Specialist